Felder
Feldname | Feldinhalt | Feldgrösse | Beschreibung |
POSNO | Pos.Nr. | 0 | |
POSTYP | Typ | 3 | |
ACTIVE | Aktiv | 1 | |
TPOSNO | Aus.Nr. | 15 | |
IDENT | Nummer | 40 | |
VERSION | Version | 8 | |
LANGUAGE | Sprache | 3 | |
TEXTTYPE | Text Typ | 1 | |
SHORTTEXT | Kurztext | 200 | |
TEXT | Text | 0 | |
STORAGE | Lager | 3 | |
SERIAL | Serienummer | 20 | |
WEIGHT | WEIGHT | 0 | |
AVALIBLE | Verfügbar | 0 | |
DELIVERY | DELIVERY | 0 | |
QUANTITY | Menge | 0 | |
QUANTITYD | Menge geliefert | 0 | |
QUANTITYC | Menge berechnet | 0 | |
QUANTITYO | QUANTITYO | 0 | |
QUANTITYU | Mengeneinheit | 10 | |
PURCHASE | Einkaufspreis | 0 | |
SELLPRICE | Verkaufspreis | 0 | |
COMPRICE | Allgemeinpreis | 0 | |
DISCOUNT | Rabatt | 0 | |
VAT | MwSt | 0 | |
POSPRICE | Preis | 0 | |
GROSSPRICE | Bruttopreis | 0 | |
PARENT | PARENT | 0 | |
REALPRICE | Echtpreis | 0 | |
REALPOSPRICE | REALPOSPRICE | 0 | |
WORKSTATUS | WORKSTATUS | 4 | |
Untertabellen
Positionskalkulation