Felder
Feldname | Feldinhalt | Feldgrösse | Beschreibung |
TYPE | Typ | 1 | |
ID | ID | 40 | |
VERSION | Version | 8 | |
LANGUAGE | Sprache | 3 | |
STATUS | Status | 3 | |
BARCODE | Barcode | 20 | |
MATCHCODE | Suchbegriff | 20 | |
SHORTTEXT | Kurztext | 100 | |
TREEENTRY | TREEENTRY | 0 | |
QUANTITYU | Mengeneinheit | 10 | |
VAT | MwSt | 1 | |
USESERIAL | USESERIAL | 1 | |
OWNPROD | OWNPROD | 1 | |
SALEITEM | SALEITEM | 1 | |
NOSTORAGE | NOSTORAGE | 1 | |
PTYPE | Preistyp | 1 | |
WEIGHT | WEIGHT | 0 | |
UNIT | Einheit | 0 | |
WARRENTY | WARRENTY | 10 | |
MANUFACNR | MANUFACNR | 20 | |
VALIDFROM | gültig ab | 0 | |
VALIDTO | gültig bis | 0 | |
VALIDTOME | VALIDTOME | 0 | |
COSTCENTRE | COSTCENTRE | 10 | |
ACCOUNT | Konto | 10 | |
CURRENCY | Währung | 5 | |
CRDATE | erstellt am | 0 | |
CHDATE | geändert am | 0 | |
CHANGEDBY | geändert von | 3 | |
CREATEDBY | erstellt von | 3 | |
ACTIVE | Aktiv | 1 | |
Untertabellen
Positionen
Lager
Verlauf
Bilder
Texte
Preise
Eigenschaften
Baugruppen
Lieferanten